


| AGUAS RESIDUALES |
| INSTALACIÓN | TIPO PROYECTO | POBLACIÓN (hab. Eq.) | CAUDAL MEDIO (m3/d) | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Redac. Proy. AVV y EDAR de La Montiela (Córdoba) | PC | 1.923 | 297 | 2022-23 |
| Redac. Proy. AVV Los Mochos (Córdoba) | PC | 5.768 | 892 | 2022-23 |
| AYY y EDAR de La Luisiana y El Campillo | PC | 6.901 | 1.51 | 2021 – 22 |
| AVV y EDAR de Rute (Córdoba) | PL | 19.669 | 2.655 | 2021 |
| Proyecto de Infraestructuras Hidráulicas y Tanque de Tormenta de la Urbanización Palenquivir (Los Palacios) | PC | 6.482 | 1.620 | 2021 |
| Colector y EDAR de Torla (Huesca) | PL + OTO | – | 270 | 2018 |
| EDAR Prizren (Kosovo) | OTO + AB | 50.000 | 29.421 | 2017-20 |
| EDAR Zliten (Libia) | PC + OTO | 70.000 | 15.000 | 2015-16 |
| EDAR Videle (Rumanía) | PC | 10.600 | 1.382 | 2013-14 |
| EDAR Tirnaveni (Rumanía) | PC + OTO | 38.589 | 5.400 | 2012-13 |
| EDAR Alexandria (Rumanía) | PC + OTO | 75.300 | 15.638 | 2010-12 |
| EDAR de La Antilla, Lepe (Huelva) | PL | 235.625 AC 65.000 BC | 43.500 AC 12.000 BC | 2011 |
| EDAR Geolit y EDAR Mengíbar (Jaén) | PC | 35.328 | 4.608 | 2009 |
| PC: Proyecto Constructivo. AB: Proyecto As Built. OTO: Oficina Técnica de Obra. | PL: Proyecto de Licitación. PM: Puesta en Marcha. EA: Evaluación Ambiental. | PB: Proyecto Básico. O&M: Operación y Mantenimiento. DO: Dirección de Obras. | DT: Dirección Técnica. |

