


| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| INSTALACIÓN | TIPO SERVICIO | POBLACIÓN (hab. Eq.) | CAUDAL MEDIO (m3/d) | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| EDAR La Antilla | PM | 235.633 | 43.500 | 2021 |
| Servicio de explotación, O&M Tablada (Sevilla) | PL | 106.433 | 25.000 | 2019 |
| EDAR El Tarf (Argelia) | PM | 6.000 | 800 | 2019 |
| ETAP Ourkiss (Argelia) | PM | – | 600 l/s | 2018 |
| EDAR Zliten (Libia) | PM | 70.000 | 15.000 | Retrasado |
| EDAR Alexandria (Rumanía) | PM | 75.300 | 15.638 | 2014 |
| EDAR Villarejo de Salvanés (Madrid) | PM + O&M | 10.000 | 2.050 | 2004-05 |
| EDAR Fuentidueña de Tajo (Madrid) | PM + OM | 5.000 | 1.025 | 2004-05 |
| EDAR Estremera (Madrid) | PM + OM | 3.000 | 615 | 2004-05 |
| EDAR Brea de Tajo (Madrid) | PM + OM | 2.000 | 410 | 2004-05 |
| EDAR Villamanrique de Tajo (Madrid) | PM + OM | 1.000 | 205 | 2004-05 |
| PC: Proyecto Constructivo. AB: Proyectos As Built. OTO: Oficina Técnica de Obra. | PL: Proyecto de Licitación. PM: Puesta en Marcha. EA: Evaluación Ambiental. | PB: Proyecto Básico. O&M: Operación y Mantenimiento. DO: Dirección de Obras. | DT: Dirección Técnica. |

