


| INGENIERÍA CIVIL |
| INSTALACIÓN | TIPO PROYECTO | AÑO |
|---|---|---|
| Proyecto de Infraestructuras Hidráulicas y Tanque de Tormenta de la Urbanización Palenquivir (Los Palacios) | PC | 2021-23 |
| Mediciones EDAR Ambato (Ecuador) | OTO | 2020 |
| Cálculo de estructuras metálicas EDAR Glina (Rumanía) | OTO | 2020 |
| Reparación canal principal margen derecha río Bembézar (CHG) | PL | 2019 |
| Mediciones EDAR Glina (Rumanía) | OTO | 2019 |
| Proyecto As Built EDAR Prizren (Kosovo) | OTO – AB | 2019-20 |
| Proyecto Conexiones al sector SUS17 (Los Palacios) | PB | 2018 |
| Renovación del trayecto San Pablo-Almoraima (ADIF) | PL | 2018 |
| Tanque de Tormenta Dos Hermanas (Sevilla). (EMASESA) | PC | 2018 |
| Mediciones EDAR Berane (Montenegro) | OTO | 2018 |
| Ensanche y mejora de la A-2226 (Benalup a la A-381) del PK0+000 al PK4+200 (CONSEJERÍA DE FOMENTO) | PL | 2018 |
| Obras del «Nuevo Edificio para el traslado de P.I.F. de Cádiz a la nueva terminal de contenedores». (APBC) | PL | 2017 |
| PC: Proyecto Constructivo. AB: Proyecto As Built. OTO: Oficina Técnica de Obra. | PL: Proyecto de Licitación. PM: Puesta en Marcha. EA: Evaluación Ambiental. | PB: Proyecto Básico. O&M: Operación y Mantenimiento. DO: Dirección de Obras. | DT: Dirección Técnica. |

