


| AGUA POTABLE |
| INSTALACIÓN | TIPO PROYECTO | CAUDAL (l/s) | AÑO |
|---|---|---|---|
| Trat. de Efluentes y deshidratación de fangos de la ETAP de Salteras (Sevilla) | PC | 35 | 2021 |
| Instalación de Remotas Autónomas para medición de cloro en línea (Sevilla) | PC + ATDO | – | 2020 |
| ETAP Monobloc (Argelia) | PC + OTO | 100 | 2019-20 |
| ETAP de Madroñera (Cáceres) | PC | 22 | 2017 |
| WTP Vrsac (Sérbia) | OTO | 200 | 2017 |
| ETAP Tirnaveni (Rumanía) | PC + OTO | 130 | 20113-14 |
| Aducción y ETAP Ville de Taounate (Marruecos) | PC | 105 | 2011-12 |
| ETAP des provincies de Yaounate, Taza et Al Hoceima (Marruecos) | PL | 150 | 2011 |
| ETAP Cuenca del río Cacín (Granada) | PC | 120 | 2008 |
| ETAP El Cuartillo, Jerez de la Frontera (Cádiz) | PL | 2200 | 2007 |
| ETAP Almoguera (Madrid) | PL | 2400 | 2006 |
| EATP Guillena (Sevilla) | PB + PC | 110 | 2005 |
| Ampliación ETAP Pilones (Málaga) | PB | 2000 | 2005 |
| PC: Proyecto Constructivo. AB: Proyecto As Built. OTO: Oficina Técnica de Obra. | PL: Proyecto de Licitación. PM: Puesta en Marcha. EA: Evaluación Ambiental. | PB: Proyecto Básico. O&M: Operación y Mantenimiento. DO: Dirección de Obras. | DT: Dirección Técnica. |

